| Agência | S&P | Fitch | |||
| AAA | AAA | ||||
| AA+ | AA+ | ||||
| AA | AA | ||||
| AA- | Mar-10 | AA- | |||
| Jan-10 | A+ | Dez-10 | A+ | ||
| A | A+ | ||||
| Abr-10 | A- | Mar-11 | A- | ||
| BBB+ | BBB+ | ||||
| Mar-11 | BBB | BBB+ | |||
| BBB- | |||||
| BB+ |
É esta a evolução do rating da dívida soberana de Portugal, desde o início de 2010 até aos dias de hoje.
Admito que a demissão do Governo pode ter influenciado a queda de dois níveis nas 2 agências de rating (falta a moody's). Então mas se estava tudo a correr tão bem, como é possível tantas reduções de níveis desde Janeiro de 2010? Só o Governo sabe...

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home